Checklist des compétences
Pour savoir ce que tu sais faire!
Pour savoir ce que tu sais faire!
Entreprendre et piloter une entreprise requiert de nombreuses compétences en plus de celles de ton métier de base. Un peu comme la statue de Shiva, en Thaïlande avec ses quatorze bras, dont seulement un ou deux seraient tes compétences métier et les autres, celles que tu devras développer, que ce soit seul ou en équipe.
Avec cette checklist, tu peux lister celles que tu possèdes déjà, celles qui ne te sont pas utiles pour le moment, et surtout réfléchir aux moyens de combler les lacunes.
Certaines compétences, telles que la capacité de définir une politique RH ou la recherche d’investisseurs peuvent ne pas être nécessaires, suivant la taille de l’organisation.
Choisis, pour chaque compétence, la réponse qui te semble la plus adéquate.
Cette checklist est construite en se basant sur un « Référentiel de compétences organisationnelles créé par My-SBM, avec la participation de plus d’une centaine de personnes, dans le but de sensibiliser l’entrepreneur-e aux compétences qui lui seront nécessaires pour lancer son entreprise ou organisation et la faire progresser.
PS. Cette checklist peut s’appliquer aussi bien pour une personne seule qui veut lancer une activité indépendante dans le domaine des services qu’une petite entreprise de quelques personnes qui produira des biens de consommation.
Cette checklist fait partie du parcours de « bon sens » de My-SBM Design. En tant que simple visiteur de la plateforme, tes informations ne seront pas sauvées. dans la base de données.
Pour qu’elles le soient, il te faut d’abord créer un compte freemium, et te connecter.
Tu peux cependant remplir ta checklist et l’imprimer…
1 Compétences en conception et modélisation d’opportunités entrepreneuriales | |
1.1 Connaissance de l’environnement | Oui Non Pas nécessaire |
1.2 Recherche d’opportunités | Oui Non Pas nécessaire |
1.3 Mission et vision | Oui Non Pas nécessaire |
1.4 Business model | Oui Non Pas nécessaire |
1.5 Evaluation commerciale | Oui Non Pas nécessaire |
1.6 Evaluation de mise en œuvre | Oui Non Pas nécessaire |
1.7 Evaluation financière | Oui Non Pas nécessaire |
2 Compétences en gestion de l’information | |
2.1 Définition des besoins | Oui Non Pas nécessaire |
2.2 Identification des sources | Oui Non Pas nécessaire |
2.3 Veille informationnelle | Oui Non Pas nécessaire |
2.4 Réseautage | Oui Non Pas nécessaire |
2.5 Informatique et internet | Oui Non Pas nécessaire |
2.6 Analyse et synthèse | Oui Non Pas nécessaire |
2.7 Gestion de la connaissance
| Oui Non Pas nécessaire |
3 Compétences en marketing | |
3.1 Analyse d’opportunités | Oui Non Pas nécessaire |
3.2 Etude de marché | Oui Non Pas nécessaire |
3.3 Sélection de marché | Oui Non Pas nécessaire |
3.4 Conception de prestations | Oui Non Pas nécessaire |
3.5 Analyse de la concurrence | Oui Non Pas nécessaire |
3.6 Positionnement | Oui Non Pas nécessaire |
3.7 Stratégie marketing | Oui Non Pas nécessaire |
4 Compétences en promotion et ventes | |
4.1 Stratégie commerciale | Oui Non Pas nécessaire |
4.2 Formulation de l’offre | Oui Non Pas nécessaire |
4.3 Choix des canaux | Oui Non Pas nécessaire |
4.4 Promotion des ventes | Oui Non Pas nécessaire |
4.5 Prospection et acquisition | Oui Non Pas nécessaire |
4.6 Suivi commercial | Oui Non Pas nécessaire |
4.7 Fidélisation | Oui Non Pas nécessaire |
5 Compétences en relations et communication institutionnelles | |
5.1 Sphère d’influence | Oui Non Pas nécessaire |
5.2 Communication institutionnelle | Oui Non Pas nécessaire |
5.3 Communication dans les médias | Oui Non Pas nécessaire |
5.4 Réseaux sociaux | Oui Non Pas nécessaire |
5.5 Gouvernance externe | Oui Non Pas nécessaire |
5.6 Alliances et partenariats | Oui Non Pas nécessaire |
6 Compétences en stratégie et gestion de projets | |
6.1 Vision stratégique | Oui Non Pas nécessaire |
6.2 Gestion des risques | Oui Non Pas nécessaire |
6.3 Stratégie de développement | Oui Non Pas nécessaire |
6.4 Fixation d’objectifs | Oui Non Pas nécessaire |
6.5 Mesure de résultats | Oui Non Pas nécessaire |
6.6 Gestion de projets | Oui Non Pas nécessaire |
6.7 Evaluation | Oui Non Pas nécessaire |
7 Compétences en gestion financière et des coûts | |
7.1 Point mort | Oui Non Pas nécessaire |
7.2 Planification financière | Oui Non Pas nécessaire |
7.3 Budget | Oui Non Pas nécessaire |
7.4 Comptabilité | Oui Non Pas nécessaire |
7.5 Trésorerie | Oui Non Pas nécessaire |
7.6 Prise de décision | Oui Non Pas nécessaire |
7.7 Relations financières | Oui Non Pas nécessaire |
7.8 Investisseurs | Oui Non Pas nécessaire |
8 Compétences en organisation, production et logistique | |
8.1 Administration | Oui Non Pas nécessaire |
8.2 Qualité | Oui Non Pas nécessaire |
8.3 Ressources | Oui Non Pas nécessaire |
8.4 Infrastructure | Oui Non Pas nécessaire |
8.5 Négociation | Oui Non Pas nécessaire |
8.6 Production | Oui Non Pas nécessaire |
8.7 Distribution | Oui Non Pas nécessaire |
8.8 Juridique | Oui Non Pas nécessaire |
9 Compétences en gestion des RH et gouvernance interne | |
9.1 Politique RH | Oui Non Pas nécessaire |
9.2 Gestion RH | Oui Non Pas nécessaire |
9.3 Cahiers des charges | Oui Non Pas nécessaire |
9.4 Management | Oui Non Pas nécessaire |
9.5 Leadership | Oui Non Pas nécessaire |
9.6 Participation | Oui Non Pas nécessaire |
9.7 Gestion de conflits | Oui Non Pas nécessaire |